Wesentliche Details
Farbe:Weiß, Schwarz
Versand:Landtransport, Seetransport
Produkteinführung
·Beste Vitrine für Lachs und japanisches Essen.
·Alle offene Vitrine.
·Zuverlässige und effiziente Kältetechnik reduziert signifikant den Energieverbrauch und die Betriebskosten.
·HS-Code 8418500000
·Modell
·Alle offene Vitrine.
·Zuverlässige und effiziente Kältetechnik reduziert signifikant den Energieverbrauch und die Betriebskosten.
·HS-Code 8418500000
·Modell
GB-1.8C | GB-2.5C | GB-2.9C | GB-4.0C | |
Abmessung-W*D*H(mm) | 1875*1050*1100 | 2500*1050*1100 | 2900*1050*1100 | 3750*1050*1100 |
Kapazität (L) | 400 | 520 | 652 | 750 |
Temperaturbereich(℃) | 0-5℃ | |||
Tür | / | |||
Material | Beschichtetes Stahl | |||
Kompressor | Boyard/Embraco | |||
Kältemittel | R290 | |||
Isolationsmaterial | C5H10 | |||
Panel | C-P, 40mm | |||
Verdampfer | Kupferrohr | |||
Thermostat | Digital | |||
Stecker | Kundenauswahl | |||
Farbe | Kundenauswahl |
Produktdetails