جزئیات اساسی
رنگ:سفید، سیاه
روش حمل و نقل:بری، دریایی
معرفی محصول
1.طراحی پنجره دیداری شفافیت کابینت را افزایش میدهد که میتواند بیشتر تزئینی باشد و میتواند به طور مستقیم جایگزین کابینت جزیره دو خروجی سنتی شود. 2. فوم کلیه ضخیم شده است، حفظ حرارت خوب است و کل لوله مسی با طراحی هوای سرد مستقیم طراحی شده است؛
3.طراحی خودکار یخ زدگی، حجم بزرگتر و سرد کردن سریعتر.
4. کد HS
8418302900
مدل | ZDS0.8E | ZDS0.2 | ZDS0.4 | ZDS0.6 | ZDS0.8 |
ابعاد-عرض*عمق*ارتفاع (میلیمتر) | 1880*850*890 | 1480*850*890 | 1880*850*890 | 2100*850*890 | 2500*850*890 |
ظرفیت (لیتر) | 685 | 526 | 684 | 762 | 835 |
محدوده دما (℃) | -18~-22℃ | ||||
درب | / | ||||
مواد | فولاد روکش شده | ||||
کمپرسور | Secop/Danfoss | ||||
مبرد | R290 | ||||
ماده عایق | C5H10 | ||||
پنل | C-P، 70mm | ||||
مبخر | لوله مسی | ||||
ترموستات | دیجیتال | ||||
پلاگ | انتخاب مشتری | ||||
رنگ | انتخاب مشتری |
جزئیات محصول