महत्वपूर्ण जानकारी
रंग:सफेद, काला
शिपिंग विधि:लैंड शिपिंग, समुद्र जलयान
उत्पाद विवरण
· सामन और जापानी खाने के लिए सबसे अच्छा दिखावट।
· सभी खुले शैली के दिखावट।
· विश्वसनीय और कुशल रेफ्रिजरेशन प्रौद्योगिकी से
· ऊर्जा खपत और चलने के खर्च को काफी कम करता है।
· एचएस कोड 8418500000
· सभी खुले शैली के दिखावट।
· विश्वसनीय और कुशल रेफ्रिजरेशन प्रौद्योगिकी से
· ऊर्जा खपत और चलने के खर्च को काफी कम करता है।
· एचएस कोड 8418500000
मॉडल | जीबी-1.8सी | जीबी-2.5सी | जीबी-2.9सी | जीबी-4.0सी |
आयाम-डब्ल्यू*डी*एच (mm) | 1875*1050*1100 | 2500*1050*1100 | 2900*1050*1100 | 3750*1050*1100 |
क्षमता (L) | 400 | 520 | 652 | 750 |
तापमान सीमा(℃) | 0-5℃ | |||
दरवाजा | / | |||
सामग्री | कोटेड स्टील | |||
कंप्रेसर | बोयार्ड / एम्ब्राको | |||
रेफ्रिजरेंट | आर 290 | |||
आइसोलेशन सामग्री | सी 5एच 10 | |||
पैनल | सी-पी, 40mm | |||
इवैपोरेटर | तांबे की नली | |||
थर्मोस्टैट | डिजिटल | |||
प्लग | ग्राहक की पसंद | |||
रंग | ग्राहक की पसंद |
उत्पाद विवरण