महत्वपूर्ण जानकारी
रंग:सफेद
शिपिंग विधि:लैंड शिपिंग, समुद्र शिपिंग
उत्पाद विवरण
·स्टेनलेस स्टील बाहरी भाग
·स्टैंडर्ड लॉक लगा हुआ
·4 पहिया, 2 ब्रेक के साथ
·हवाया संचालित सीलिंग
·स्वचालित डिफ्रोस्ट
·डिजिटल थर्मामीटर
·एचएस कोड 8418500000
·स्टैंडर्ड लॉक लगा हुआ
·4 पहिया, 2 ब्रेक के साथ
·हवाया संचालित सीलिंग
·स्वचालित डिफ्रोस्ट
·डिजिटल थर्मामीटर
·एचएस कोड 8418500000
मॉडल | टीएन-डीजेड 500 | टीएन-डीजेड 880 | टीएन-डीजेड 1600 |
आयाम-डब्ल्यू*डी*एच (मिमी) | 600*725*1970 | 1200*725*1970 | 1800*725*1970 |
क्षमता (लीटर) | 430 | ||
तापमान सीमा (℃) | 2~8℃/-18~-22℃ | ||
दरवाजा | 1 | 2 | 3 |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील | ||
कंप्रेसर | Boyard/Embraco/Secop/Danfoss | ||
रेफ्रिजरेंट | आर 290 | ||
आइसोलेशन सामग्री | सी 5 एच 10 | ||
पैनल | |||
सी-पी, 40 मिमी/सी-पी, 70 मिमी | |||
इवैपोरेटर | तांबे की नली | ||
थर्मोस्टैट | डिजिटल | ||
प्लग | ग्राहक की पसंद | ||
रंग | / |
उत्पाद विवरण