महत्वपूर्ण जानकारी
रंग:सफेद
शिपिंग विधि:भूमि पर, समुद्र पर
उत्पाद विवरण
·स्टेनलेस स्टील बाहरी
·लॉक स्टैंडर्ड के रूप में लगा हुआ
·4 पहियों वाला, 2 ब्रेक के साथ
·हवाया संचालित शीतलन
·स्वचालित डिफ्रोस्ट
·डिजिटल थर्मामीटर
·एचएस कोड 8418500000
·लॉक स्टैंडर्ड के रूप में लगा हुआ
·4 पहियों वाला, 2 ब्रेक के साथ
·हवाया संचालित शीतलन
·स्वचालित डिफ्रोस्ट
·डिजिटल थर्मामीटर
·एचएस कोड 8418500000
मॉडल | टीएन-डीजेड500 | टीएन-डीजेड880 | टीएन-डीजेड1600 |
आयाम-डब्ल्यू*डी*एच (मिमी) | 600*725*1970 | 1200*725*1970 | 1800*725*1970 |
क्षमता (लीटर) | 430 | ||
तापमान सीमा (℃) | 2~8℃/-18~-22℃ | ||
दरवाजा | 1 | 2 | 3 |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील | ||
कंप्रेसर | Boyard/Embraco/Secop/Danfoss | ||
रेफ्रिजरेंट | आर290 | ||
आइसोलेशन सामग्री | सी5एच10 | ||
पैनल | |||
सी-पी, 40मिमी/सी-पी, 70मिमी | |||
इवैपोरेटर | तांबे की नली | ||
थर्मोस्टेट | डिजिटल | ||
प्लग | ग्राहक की पसंद | ||
रंग | / |
उत्पाद विवरण