महत्वपूर्ण जानकारी
रंग:सफेद
शिपिंग विधि:लैंड शिपिंग, समुद्री शिपिंग
उत्पाद विवरण
·स्वचालित क्रीम
·डिजिटल थर्मोस्टैट
·समायोज्य पैर
·दरवाज़े कई ड्रायर के साथ बदल सकते हैं
·वैकल्पिक मिलान फ्रीज़र
·एचएस कोड 8418500000
·डिजिटल थर्मोस्टैट
·समायोज्य पैर
·दरवाज़े कई ड्रायर के साथ बदल सकते हैं
·वैकल्पिक मिलान फ्रीज़र
·एचएस कोड 8418500000
मॉडल | टीएन-जेड़जेड़ 1260 | टीएन-जेड़जेड़ 1580 | टीएन-जेड़जेड़ 1850 |
आयाम-डब्ल्यू*डी*एच (मिमी) | 1200*800*800 | 1500*600/800*800 | 1800*600/800*800 |
क्षमता (लीटर) | 266 | ||
तापमान सीमा (℃) | 2~8℃/-18~-22℃ | ||
दरवाजा | 2 | 3 | 3 |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील | ||
कंप्रेसर | Boyard/Embraco/Secop/Danfoss | ||
रेफ्रिजरेंट | आर 290 | ||
आइसोलेशन सामग्री | सी 5 एच 10 | ||
पैनल | |||
सी-पी, 40 मिमी/सी-पी, 70 मिमी | |||
इवैपोरेटर | तांबे की नली | ||
थर्मोस्टैट | डिजिटल | ||
प्लग | ग्राहक की पसंद | ||
रंग | / |
उत्पाद विवरण