Dettagli essenziali
Colore:Bianco, Nero
Spedizione:Trasporto su terra, Trasporto marittimo
Introduzione del prodotto
·Miglior vetrina per salmone e cibo giapponese.
·Tutte le vetrine aperte.
·Affidabile ed efficiente tecnologia di refrigerazione che riduce significativamente il consumo energetico e i costi di esercizio.
·Codice HS 8418500000
·Tutte le vetrine aperte.
·Affidabile ed efficiente tecnologia di refrigerazione che riduce significativamente il consumo energetico e i costi di esercizio.
·Codice HS 8418500000
Modello | GB-1.8C | GB-2.5C | GB-2.9C | GB-4.0C |
Dimensione-W*D*H (mm) | 1875*1050*1100 | 2500*1050*1100 | 2900*1050*1100 | 3750*1050*1100 |
Capacità (L) | 400 | 520 | 652 | 750 |
Intervallo di temperatura (℃) | 0-5℃ | |||
Porta | / | |||
Materiale | Acciaio rivestito | |||
Compressore | Boyard/Embraco | |||
Refrigerante | R290 | |||
Materiale di isolamento | C5H10 | |||
Pannello | C-P, 40mm | |||
Evaporatore | Tubo di rame | |||
Termostato | Digitale | |||
Spina | Scelta del cliente | |||
Colore | Scelta del cliente |
Dettagli del prodotto