필수 정보
색상:흰색, 검정색
배송 방법:육상 운송, 해상 운송
제품 소개
1.전망창 디자인은 캐비닛의 투명도를 높여 장식적이며 직접 교체할 수 있습니다. 전통적인 이중 배출선 섬 캐비닛을 대체할 수 있습니다. 캐비닛;
2.전체 발포가 두껍고 보온성이 우수하며 전체 구리 관로 직접 냉기를 공급합니다.
3.자동 해동 설계로 용량이 크고 냉각 속도가 빠릅니다.
4.HS 코드8418302900
모델 | ZDS0.8E | ZDS0.2 | ZDS0.4 | ZDS0.6 | ZDS0.8 |
크기-폭*깊이*높이(mm) | 1880*850*890 | 1480*850*890 | 1880*850*890 | 2100*850*890 | 2500*850*890 |
용량 (L) | 685 | 526 | 684 | 762 | 835 |
온도 범위(℃) | -18~-22℃ | ||||
도어 | / | ||||
재질 | 도금 강철 | ||||
압축기 | Secop/Danfoss | ||||
냉매 | R290 | ||||
단열재 | C5H10 | ||||
패널 | C-P, 70mm | ||||
증발기 | 구리 관 | ||||
온도 조절 장치 | 디지털 | ||||
플러그 | 고객 선택 | ||||
색상 | 고객 선택 |
제품 세부정보