Najważniejsze szczegóły
Kolor:Biały
Wysyłka:Transport lądowy, transport morski
Wprowadzenie produktu
·Zewnętrzna powierzchnia ze stali nierdzewnej
·Zamek standardowo zamontowany
·4 kółka, 2 z hamulcem
·Chłodzenie wentylowane
·Automatyczne rozmrażanie
·Cyfrowy termometr
·Kod HS 8418500000
·Zamek standardowo zamontowany
·4 kółka, 2 z hamulcem
·Chłodzenie wentylowane
·Automatyczne rozmrażanie
·Cyfrowy termometr
·Kod HS 8418500000
Model | TN-DZ500 | TN-DZ880 | TN-DZ1600 |
Wymiary-Szerokość*Głębokość*Wysokość (mm) | 600*725*1970 | 1200*725*1970 | 1800*725*1970 |
Pojemność (L) | 430 | ||
Zakres temperatury (℃) | 2~8℃/-18~-22℃ | ||
Drzwi | 1 | 2 | 3 |
Materiał | Stal nierdzewna | ||
Kompresor | Boyard/Embraco/Secop/Danfoss | ||
Chłodziwo | R290 | ||
Materiał izolacyjny | C5H10 | ||
Panel | |||
C-P, 40mm/C-P, 70mm | |||
Parownik | Rura miedziana | ||
Termostat | Cyfrowy | ||
Wtyczka | Wybór klienta | ||
Kolor | / |
Szczegóły produktu