Asosiy ma'lumotlar
Rang:Oq, qora
Etkazib berish usuli:Daryo yo'li, dengiz yo'li
Mahsulot ta'rif
·Сомон ва жапон таомлари учун яхши варақ
·Ҳамма очиқ стилдаги варақ
·Ишончли ва эффектив сувсозлик технологияси асосан
·Энергия истеъмоли ва ишлаш қийматларини асосан камайтиради.
·HS коди 8418500000
·Ҳамма очиқ стилдаги варақ
·Ишончли ва эффектив сувсозлик технологияси асосан
·Энергия истеъмоли ва ишлаш қийматларини асосан камайтиради.
·HS коди 8418500000
Модел | GB-1.8C | GB-2.5C | GB-2.9C | GB-4.0C |
Ҳажм - Ч*К*Б (мм) | 1875*1050*1100 | 2500*1050*1100 | 2900*1050*1100 | 3750*1050*1100 |
Ҳажми (Л) | 400 | 520 | 652 | 750 |
Температура диапазони(℃) | 0-5℃ | |||
Дархона | / | |||
Материал | Капламали метал | |||
Компрессор | Бойярд/Ембрасо | |||
Сувсоз | R290 | |||
Изоляция материали | C5H10 | |||
Панель | C-P, 40мм | |||
Эвапоратор | Медный трубка | |||
Термостат | Рақамли | |||
Плаг | Мижоз танлови | |||
Ранг | Мижоз танлови |
Mahsulot tafsilotlari